| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.Dec.2001 | 18.Apr.2002 | 115 | 114 | 105.3 | 1110.6 | NaN | 15 | 107 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.Dec.2002 | 07.May.2003 | 143 | 143 | 117.2 | 2423.6 | NaN | 30 | 130 | 126 | 80 | 80 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 01.Jan.2004 | 26.Apr.2004 | 117 | 117 | 87.1 | 1146.9 | NaN | 30 | 112 | 90 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.Nov.2004 | 27.Mar.2005 | 124 | 73 | 38.2 | 431.8 | NaN | 30 | 49 | 24 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.Jan.2006 | 10.May.2006 | 130 | 121 | 89.1 | 976.2 | NaN | 30 | 81 | 79 | 72 | 69 | 69 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Jan.2007 | 05.Apr.2007 | 74 | 50 | 40.6 | 564.8 | NaN | 30 | 49 | 47 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Dec.2007 | 03.Apr.2008 | 113 | 21 | 10.6 | 60.9 | NaN | 10 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.Jan.2009 | 17.Apr.2009 | 106 | 98 | 71.3 | 1322.8 | NaN | 30 | 82 | 56 | 52 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 31.Dec.2009 | 27.Apr.2010 | 118 | 105 | 97.1 | 1187.4 | NaN | 30 | 104 | 99 | 99 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 01.Dec.2010 | 07.Apr.2011 | 128 | 115 | 104.2 | 2849.7 | NaN | 50 | 115 | 115 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 01.Feb.2012 | 06.Mar.2012 | 35 | 26 | 15.8 | 144.0 | NaN | 15 | 26 | 21 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Dec.2012 | 16.Apr.2013 | 116 | 111 | 75.5 | 863.5 | NaN | 30 | 107 | 107 | 96 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Jan.2014 | 10.Mar.2014 | 55 | 49 | 27.3 | 304.0 | NaN | 15 | 44 | 44 | 36 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 03.Feb.2015 | 09.Feb.2015 | 7 | 5 | 0.5 | 6.3 | NaN | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Jan.2016 | 02.Mar.2016 | 52 | 18 | 12.7 | 118.0 | NaN | 15 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 08.Feb.2017 | 20.Mar.2017 | 41 | 38 | 20.5 | 296.1 | NaN | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 18.Jan.2018 | 19.Apr.2018 | 92 | 60 | 48.2 | 957.6 | NaN | 30 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 24.Dec.2018 | 11.Apr.2019 | 109 | 83 | 53.1 | 791.1 | NaN | 50 | 82 | 81 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Jan.2020 | 23.Mar.2020 | 73 | 34 | 19.4 | 88.8 | NaN | 15 | 33 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Jan.2021 | 25.Mar.2021 | 75 | 69 | 41.1 | 435.1 | NaN | 50 | 68 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | 22.Dec | 20.Mar | 34.0 | 19.4 | 144.0 |
| Median | 01.Jan | 05.Apr | 69.0 | 41.1 | 564.8 |
| 3.Quartil | 15.Jan | 18.Apr | 111.0 | 87.1 | 1110.6 |
| Minimum | 24.Nov | 09.Feb | 5.0 | 0.5 | 6.3 |
| Maximum | 08.Feb | 10.May | 143.0 | 117.2 | 2849.7 |
| Mittelwert | 01.Jan | 06.Apr | 72.5 | 53.7 | 804.0 |